ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1 Kỳ thi ngày 05/01/2019 |
|
---|---|
Ca 1 (07h00 ngày 05/01/2019) | PHÒNG 1 (A5-206) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | Mã đề | Ký nộp | Kết quả thi | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | Bờ Nước | Ađủ | 20-10-1998 | 17SGC | ||||
2 | 000002 | Nguyễn Viết | An | 11-10-1996 | 15CTUD1 | ||||
3 | 000003 | Nguyễn Thị Hoài | An | 10-09-1998 | 16SNV | ||||
4 | 000004 | Nguyễn Thị Trường | An | 19-01-1997 | 15SDL | ||||
5 | 000005 | Nguyễn Thị Trường | An | 04-10-1998 | 16CDDL | ||||
6 | 000006 | Châu Thị Hoàng | Anh | 30-10-1999 | 17CVNH3 | ||||
7 | 000007 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 06-10-1999 | 17CVNH2 | ||||
8 | 000008 | Hoàng Đình | Anh | 17-03-1998 | 17CDDL1 | ||||
9 | 000009 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 10-12-1997 | 15CDDL | ||||
10 | 000010 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 02-01-1998 | 16STH | ||||
11 | 000011 | Trần Hoàng Trâm | Anh | 12-06-1997 | 15CTUDE | ||||
12 | 000012 | Lại Ngọc | Anh | 12-07-1999 | 17CVH | ||||
13 | 000013 | Đậu Thị | Anh | 08-03-1998 | 16SDL | ||||
14 | 000014 | Phạm Thị | Ánh | 18-09-1999 | 17CVNH1 | ||||
15 | 000015 | Phạm Thị Ngọc | Ánh | 01-01-1997 | 15CQM | ||||
16 | 000016 | Nguyễn Thị Minh | Ánh | 15-03-1999 | 17CVH | ||||
17 | 000017 | Phạm Thị Minh | Ánh | 14-02-1994 | 14SLS | ||||
18 | 000018 | Trần Thị Ngọc | Ánh | 17-02-1997 | 15STH | ||||
19 | 000019 | Nguyễn Văn Duy | Bảo | 02-03-1997 | 16CVHH | ||||
20 | 000020 | Ngô Đình | Bin | 07-07-1998 | 16SAN | ||||
21 | 000021 | Y | Bình | 20-07-1997 | 16SGC | ||||
22 | 000022 | Phan Phụng Nguyên | Bình | 08-05-1998 | 16CVHH | ||||
23 | 000023 | Châu Thị Diệu | Bình | 19-04-1997 | 15CBC2 | ||||
24 | 000024 | Đỗ Thị Hoàng | Bình | 15-12-1997 | 15SLS | ||||
25 | 000025 | Rơ Châm | Blét | 07-12-1998 | 17SLS | ||||
26 | 000026 | Bonpha Arksone | Bounma | 22-06-1992 | 15SGC | ||||
27 | 000027 | Pơ Loong | Bưu | 22-12-1997 | 15CTXH | ||||
28 | 000028 | Bùi Nguyễn Vệ | Cẩm | 20-04-1998 | 16CVH | ||||
29 | 000029 | Phomviengxay | Chanlakhone | 01-01-1997 | 15SGC | ||||
30 | 000030 | Nguyễn Mai | Châu | 13-08-1997 | 15CTUD2 |
Ấn định danh sách này có 30 thí sinh. Số SV có mặt dự thi:............... số SV vắng mặt:................... | |||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để vào phòng thi. | |||
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 | |||
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CB chấm thi 1 | CB chấm thi 2 |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1 Kỳ thi ngày 05/01/2019 |
|
---|---|
Ca 1 (07h00 ngày 05/01/2019) | PHÒNG 2 (A5-207) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | Mã đề | Ký nộp | Kết quả thi | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000031 | Phan Ngọc | Châu | 02-01-1998 | 16SNV | ||||
2 | 000032 | Nguyễn Thị Hải | Châu | 27-10-1997 | 15CVH2 | ||||
3 | 000033 | Trần Tịnh | Châu | 31-08-1999 | 17CVNH3 | ||||
4 | 000034 | Nguyễn Thị Kim | Chi | 15-01-1998 | 16CHP | ||||
5 | 000035 | Hứa Phùng Thiên | Chi | 12-11-1998 | 16CBC2 | ||||
6 | 000036 | Phạm Hoàng Lan | Chi | 28-11-1999 | 17SLS | ||||
7 | 000037 | Võ Văn | Chỉ | 13-10-1995 | 14CDMT | ||||
8 | 000038 | Đặng Thị Quỳnh | Chiêu | 20-06-1998 | 16CHP | ||||
9 | 000039 | Trần Thị Kiêm | Chung | 16-03-1997 | 15CTXH | ||||
10 | 000040 | Đỗ Thị | Có | 26-03-1997 | 15SDL | ||||
11 | 000041 | Trịnh Thị | Cơ | 14-07-1998 | 16SNV | ||||
12 | 000042 | Văn Bá | Công | 23-12-1997 | 16CTUDE | ||||
13 | 000043 | Bùi Minh | Công | 22-04-1999 | 17SAN | ||||
14 | 000044 | Huỳnh Thanh | Cư | 25-04-1999 | 17CVNH2 | ||||
15 | 000045 | Cao Thị Kim | Cúc | 04-10-1999 | 17CDDL1 | ||||
16 | 000046 | Hôih Thị | Cưới | 20-04-1998 | 16SGC | ||||
17 | 000047 | Đặng Tấn | Cường | 25-11-1999 | 17CVNH1 | ||||
18 | 000048 | Phạm Doãn | Cường | 11-04-1996 | 17CDDL2 | ||||
19 | 000049 | Rah Lan | Đang | 17-03-1998 | 17SLS | ||||
20 | 000050 | Nguyễn Lê Hải | Đăng | 11-01-1999 | 17CDDL2 | ||||
21 | 000051 | Nguyễn Đình | Đạt | 29-02-1996 | 15CTL | ||||
22 | 000052 | Sengsavath | Davanh | 23-10-1995 | 15SHH | ||||
23 | 000053 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | 01-01-1997 | 15SGC | ||||
24 | 000054 | Lê Thị | Diễm | 20-05-1998 | 16SAN | ||||
25 | 000055 | Lê Thị Ái | Diễm | 08-05-1997 | 15CVHH | ||||
26 | 000056 | Huỳnh Thị | Diễm | 01-02-1999 | 17CVNH2 | ||||
27 | 000057 | Lê Hoàng | Diễm | 12-07-1997 | 15SNV | ||||
28 | 000058 | Huỳnh Thị Thu | Diễm | 17-03-1999 | 17CVH | ||||
29 | 000059 | Phạm Thị | Diễm | 01-03-1999 | 17CVH | ||||
30 | 000060 | Phạm Thị Thúy | Diễm | 27-05-1997 | 15SLS |
Ấn định danh sách này có 30 thí sinh. Số SV có mặt dự thi:............... số SV vắng mặt:................... | |||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để vào phòng thi. | |||
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 | |||
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CB chấm thi 1 | CB chấm thi 2 |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1 Kỳ thi ngày 05/01/2019 |
|
---|---|
Ca 1 (07h00 ngày 05/01/2019) | PHÒNG 3 (A5-208) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | Mã đề | Ký nộp | Kết quả thi | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000061 | Nguyễn Thị | Diễm | 17-08-1997 | 15CLS | ||||
2 | 000062 | Ngô Thị | Diệp | 10-12-1997 | 15CBC2 | ||||
3 | 000063 | Quách Thị Ngọc | Diệp | 02-02-1999 | 17CVNH2 | ||||
4 | 000064 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệp | 25-10-1996 | 15CDMT | ||||
5 | 000065 | Nguyễn Thị | Điệp | 18-09-1996 | 15SNV | ||||
6 | 000066 | Nguyễn Thị Mỹ | Diệu | 10-03-1998 | 16SGC | ||||
7 | 000067 | Nguyễn Thị Hoàng | Diệu | 26-03-1997 | 15CVHH | ||||
8 | 000068 | Đinh Thị | Dìn | 14-11-1998 | 17CDDL2 | ||||
9 | 000069 | Lê Xuân | Định | 06-05-1997 | 15CQM | ||||
10 | 000070 | Nguyễn Thị Huyền | Dịu | 20-11-1997 | 16SDL | ||||
11 | 000071 | Trần Anh | Đông | 05-09-1998 | 16CBC2 | ||||
12 | 000072 | Trịnh Văn | Đức | 02-08-1997 | 15CQM | ||||
13 | 000073 | Chế Lê Minh | Đức | 20-03-1999 | 17SAN | ||||
14 | 000074 | Nguyễn Phước | Đức | 07-06-1998 | 16CTXH | ||||
15 | 000075 | Thái Thị Mỹ | Dung | 10-11-1997 | 15CTUD2 | ||||
16 | 000076 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 22-04-1999 | 17CVNH1 | ||||
17 | 000077 | Trần Thị Kim | Dung | 05-10-1999 | 17CDDL1 | ||||
18 | 000078 | Lê Văn | Dũng | 19-04-1996 | 15CTXH | ||||
19 | 000079 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 28-11-1997 | 15CHD2 | ||||
20 | 000080 | Trần Thị Thuỳ | Dương | 29-06-1999 | 17CVH | ||||
21 | 000081 | Hoàng Thị | Dương | 01-05-1997 | 17SDL | ||||
22 | 000082 | Đặng Tôn | Duy | 06-05-1999 | 17SAN | ||||
23 | 000083 | Lê Quốc | Duy | 23-07-1997 | 16CBC2 | ||||
24 | 000084 | Nguyễn Nhật | Duy | 19-12-1999 | 17CVNH1 | ||||
25 | 000085 | Nguyễn Thị Kỳ | Duyên | 06-02-1996 | 15CVL | ||||
26 | 000086 | Nguyễn Thùy Mỹ | Duyên | 09-10-1998 | 16SS | ||||
27 | 000087 | Nguyễn Thị Tú | Duyên | 20-12-1999 | 17SLS | ||||
28 | 000088 | Nguyễn Thị Mỹ | Duyên | 01-07-1999 | 17CVNH3 | ||||
29 | 000089 | Trương Thị Mỹ | Duyên | 04-11-1999 | 17CVNH2 | ||||
30 | 000090 | Trần Thị Mỹ | Duyên | 25-09-1998 | 16CVH |
Ấn định danh sách này có 30 thí sinh. Số SV có mặt dự thi:............... số SV vắng mặt:................... | |||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để vào phòng thi. | |||
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 | |||
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CB chấm thi 1 | CB chấm thi 2 |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1 Kỳ thi ngày 05/01/2019 |
|
---|---|
Ca 1 (07h00 ngày 05/01/2019) | PHÒNG 4 (A5-209) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | Mã đề | Ký nộp | Kết quả thi | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000091 | Nguyễn Thị Hồng | Duyên | 04-01-1997 | 15CTL | ||||
2 | 000092 | Tô Thị Tú | Én | 29-09-1999 | 17CVNH1 | ||||
3 | 000093 | Nguyễn Thị | Gái | 26-04-1999 | 17CVNH2 | ||||
4 | 000094 | Lê Thị Hương | Giang | 10-01-1997 | 16CVL | ||||
5 | 000095 | Nguyễn Thị Linh | Giang | 13-06-1999 | 17CVNH3 | ||||
6 | 000096 | Đỗ Thị | Giang | 01-01-1999 | 17CDDL1 | ||||
7 | 000097 | Đỗ Trà | Giang | 08-12-1997 | 15CHDE | ||||
8 | 000098 | Nguyễn Thị Thảo | Giang | 12-04-1997 | 15CBC2 | ||||
9 | 000099 | Phạm Thị Lệ | Giang | 16-10-1997 | 15SDL | ||||
10 | 000100 | Nguyễn Thị Lệ | Giang | 20-11-1996 | 15CTL | ||||
11 | 000101 | Đoàn Thị Châu | Giang | 06-04-1997 | 15STH | ||||
12 | 000102 | Dương Thị Hà | Giang | 21-01-1996 | 15STH | ||||
13 | 000103 | Võ Lê Thị Thu | Hà | 24-07-1997 | 15CTUD1 | ||||
14 | 000104 | Lê Thị Ngọc | Hà | 05-11-1997 | 15CVL | ||||
15 | 000105 | Lê Lữ Thanh | Hà | 02-09-1999 | 17CVNH3 | ||||
16 | 000106 | Đinh Thị Mỹ | Hà | 01-04-1999 | 17CVNH2 | ||||
17 | 000107 | Hoàng Thị Việt | Hà | 05-11-1998 | 16SDL | ||||
18 | 000108 | Võ Thị Hồng | Hà | 18-10-1997 | 15CQM | ||||
19 | 000109 | Lê Thị | Hạ | 16-07-1996 | 15CVNH | ||||
20 | 000110 | Đặng Thị | Hạ | 21-10-1997 | 15CTXH | ||||
21 | 000111 | Phùng Thanh | Hạ | 07-02-1996 | 15CTXH | ||||
22 | 000112 | Nguyễn Thanh | Hải | 31-10-1997 | 15CHD2 | ||||
23 | 000113 | Lê Thị Thanh | Hải | 20-05-1998 | 16CVHH | ||||
24 | 000114 | Nguyễn Minh | Hải | 05-06-1997 | 15CTXH | ||||
25 | 000115 | Võ Thúy | Hân | 10-09-1998 | 16CHP | ||||
26 | 000116 | Đinh Hồ Xuân | Hân | 18-02-1999 | 17CBC2 | ||||
27 | 000117 | Nguyễn Ngọc | Hân | 17-11-1997 | 15CTXH | ||||
28 | 000118 | Phạm Thanh | Hằng | 12-06-1999 | 17SAN | ||||
29 | 000119 | Nguyễn Thị Thu | Hằng | 16-12-1999 | 17CVNH2 | ||||
30 | 000120 | Đào Thị Thúy | Hằng | 20-11-1999 | 17CDDL1 |
Ấn định danh sách này có 30 thí sinh. Số SV có mặt dự thi:............... số SV vắng mặt:................... | |||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để vào phòng thi. | |||
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 | |||
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CB chấm thi 1 | CB chấm thi 2 |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1 Kỳ thi ngày 05/01/2019 |
|
---|---|
Ca 1 (07h00 ngày 05/01/2019) | PHÒNG 5 (A5-210) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | Mã đề | Ký nộp | Kết quả thi | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000121 | Alăng Thị | Hằng | 26-03-1997 | 16CTXH | ||||
2 | 000122 | Trần Thị Thanh | Hằng | 19-06-1999 | 17CVH | ||||
3 | 000123 | Đặng Thị Thúy | Hằng | 05-06-1997 | 15CBC1 | ||||
4 | 000124 | Lê Thị Lệ | Hằng | 03-12-1996 | 15SLS | ||||
5 | 000125 | Đặng Thị Thuý | Hằng | 27-03-1999 | 17CLS | ||||
6 | 000126 | Nguyễn Thị | Hằng | 16-12-1997 | 15CDMT | ||||
7 | 000127 | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | 10-10-1997 | 15SMN | ||||
8 | 000128 | Trần Phước | Hanh | 08-04-1997 | 15CHDE | ||||
9 | 000129 | Bùi Thị | Hạnh | 15-08-1999 | 17CVNH3 | ||||
10 | 000130 | Lê Thị Bích | Hạnh | 07-06-1999 | 17CVNH2 | ||||
11 | 000131 | Nguyễn Thị Ngọc | Hạnh | 17-08-1999 | 17CVNH1 | ||||
12 | 000132 | Phạm Thị | Hạnh | 11-07-1997 | 15CTM | ||||
13 | 000133 | Huỳnh Thị Ngọc | Hạnh | 24-06-1997 | 15CVH1 | ||||
14 | 000134 | Lê Phạm Diệu | Hạnh | 28-07-1998 | 16CVH | ||||
15 | 000135 | Hồ Thị Hồng | Hạnh | 09-11-1998 | 16CDDL | ||||
16 | 000136 | Nguyễn Minh | Hạnh | 24-08-1997 | 15SMN | ||||
17 | 000137 | Huỳnh Thị Thu | Hậu | 02-01-1999 | 17CVNH3 | ||||
18 | 000138 | Huỳnh Lê Ngọc | Hậu | 04-07-1999 | 17CVNH3 | ||||
19 | 000139 | Nguyễn Thị | Hậu | 12-11-1997 | 15CVH2 | ||||
20 | 000140 | Phạm Thị Thanh | Hiền | 16-11-1999 | 17ST | ||||
21 | 000141 | Phan Thị Thảo | Hiền | 02-02-1999 | 17ST | ||||
22 | 000142 | Phạm Thị | Hiền | 12-08-1997 | 15CVH2 | ||||
23 | 000143 | Trần Thị Thanh | Hiền | 08-08-1999 | 17CDDL2 | ||||
24 | 000144 | Đinh Thị Thu | Hiền | 09-04-1999 | 17CDDL2 | ||||
25 | 000145 | Lê Văn | Hiền | 22-01-1998 | 16CTL | ||||
26 | 000146 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 24-01-1997 | 15CHD2 | ||||
27 | 000147 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 06-03-1997 | 15SGC | ||||
28 | 000148 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 01-01-1997 | 15CVHH | ||||
29 | 000149 | Trần Thị | Hiền | 15-04-1997 | 15SDL | ||||
30 | 000150 | Huỳnh Thị Như | Hiền | 07-08-1997 | 15CTXH |
Ấn định danh sách này có 30 thí sinh. Số SV có mặt dự thi:............... số SV vắng mặt:................... | |||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để vào phòng thi. | |||
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 | |||
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CB chấm thi 1 | CB chấm thi 2 |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1 Kỳ thi ngày 05/01/2019 |
|
---|---|
Ca 1 (07h00 ngày 05/01/2019) | PHÒNG 6 (A5-107) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | Mã đề | Ký nộp | Kết quả thi | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000151 | Trần Thị Ngọc | Hiển | 16-09-1998 | 16SDL | ||||
2 | 000152 | Lê Thị | Hiệp | 10-06-1999 | 17SLS | ||||
3 | 000153 | Ngô Quốc | Hiệp | 16-11-1999 | 17CDDL2 | ||||
4 | 000154 | Trương Thị Minh | Hiếu | 12-03-1999 | 17SAN | ||||
5 | 000155 | Phạm Thị Thanh | Hiếu | 20-10-1999 | 17CVNH3 | ||||
6 | 000156 | Bùi Xuân | Hiếu | 02-02-1999 | 17CVNH1 | ||||
7 | 000157 | Trần Kim | Hiếu | 27-03-1999 | 17CVNH2 | ||||
8 | 000158 | Trần Quốc Chí | Hiếu | 03-10-1999 | 17CDDL2 | ||||
9 | 000159 | Phùng Thị Thu | Hiếu | 28-11-1997 | 15CTM | ||||
10 | 000160 | Trần Thị Hạnh | Hiểu | 29-10-1998 | 16CVNH | ||||
11 | 000161 | Bon Niêng K' | Hĩu | 13-07-1996 | 15SGC | ||||
12 | 000162 | Y-Thiện | Hmŏk | 01-06-1998 | 16ST | ||||
13 | 000163 | Tơ Ngôn | Họ | 26-06-1999 | 17SGC | ||||
14 | 000164 | Nguyễn Thị | Hoa | 20-03-1999 | 17CTUD | ||||
15 | 000165 | Lê Thị Hương | Hoa | 26-09-1997 | 15SLS | ||||
16 | 000166 | Nguyễn Thị Mỹ | Hoa | 02-06-1999 | 17CDDL2 | ||||
17 | 000167 | Nguyễn Thị Mỹ | Hoa | 19-03-1998 | 16CHDE | ||||
18 | 000168 | Đinh Thị Thanh | Hoa | 15-06-1997 | 15CVHH | ||||
19 | 000169 | Ngô Thị Quỳnh | Hoa | 27-02-1997 | 15CBC1 | ||||
20 | 000170 | Nguyễn Thị | Hoa | 24-09-1997 | 15CTXH | ||||
21 | 000171 | Nguyễn Thị Mỹ | Hòa | 30-01-1999 | 17CVNH2 | ||||
22 | 000172 | Lê Quốc | Hoàng | 09-03-1998 | 16ST | ||||
23 | 000173 | Huỳnh | Hoàng | 30-12-1999 | 17SHH | ||||
24 | 000174 | Phùng Văn | Hoàng | 19-10-1995 | 16SGC | ||||
25 | 000175 | Lê Thị Kim | Hoàng | 18-06-1998 | 16CHDE | ||||
26 | 000176 | Huỳnh Thị Nhật | Hoàng | 12-07-1997 | 15CVH2 | ||||
27 | 000177 | Trịnh Thị | Hồng | 24-07-1998 | 16SGC | ||||
28 | 000178 | Nguyễn Thị Phương | Hồng | 11-09-1999 | 17SLS | ||||
29 | 000179 | Đặng Thị Ánh | Hồng | 03-04-1997 | 15CQM | ||||
30 | 000180 | Đặng Thị | Hồng | 26-11-1998 | 16SDL |
Ấn định danh sách này có 30 thí sinh. Số SV có mặt dự thi:............... số SV vắng mặt:................... | |||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để vào phòng thi. | |||
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 | |||
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CB chấm thi 1 | CB chấm thi 2 |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1 Kỳ thi ngày 05/01/2019 |
|
---|---|
Ca 1 (07h00 ngày 05/01/2019) | PHÒNG 7 (A3-01) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | Mã đề | Ký nộp | Kết quả thi | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000181 | Hồ Thị | Huề | 22-12-1997 | 15CTUD1 | ||||
2 | 000182 | Mai Tiến | Hùng | 11-05-1999 | 17SHH | ||||
3 | 000183 | Hoàng Mạnh | Hùng | 18-10-1998 | 16CVNH | ||||
4 | 000184 | Nguyễn Thanh | Hùng | 16-12-1999 | 17CDDL2 | ||||
5 | 000185 | Nguyễn Văn | Hùng | 27-12-1997 | 15CQM | ||||
6 | 000186 | Võ Xuân | Hùng | 08-08-1996 | 16SAN | ||||
7 | 000187 | Đặng Duy | Hùng | 21-12-1996 | 15CLS | ||||
8 | 000188 | Đặng Văn | Hưng | 28-02-1999 | 17CVNH2 | ||||
9 | 000189 | Nguyễn Công | Hưng | 13-04-1996 | 15SLS | ||||
10 | 000190 | Phạm Quốc | Hưng | 02-01-1997 | 15SLS | ||||
11 | 000191 | Nguyễn Thị Ngàn | Hương | 10-02-1994 | 16SAN | ||||
12 | 000192 | Nguyễn Thị | Hương | 20-08-1993 | 16SAN | ||||
13 | 000193 | Phan Thị | Hương | 21-05-1996 | 15CVHH | ||||
14 | 000194 | Alăng Thị | Hương | 13-03-1997 | 16CBC2 | ||||
15 | 000195 | Nguyễn Thị Thu | Hương | 11-05-1999 | 17CVNH3 | ||||
16 | 000196 | Nguyễn Thị Thu | Hương | 06-03-1998 | 16CTXH | ||||
17 | 000197 | Võ Thị Thu | Hường | 15-10-1997 | 16CTUDE | ||||
18 | 000198 | Phạm Thị Thu | Hường | 10-04-1998 | 16CVH | ||||
19 | 000199 | Phan Nguyễn Nhật | Huy | 12-11-1997 | 15CVL | ||||
20 | 000200 | Trần Đức | Huy | 03-02-1999 | 17SLS | ||||
21 | 000201 | Nguyễn Trần Quang | Huy | 29-11-1999 | 17CVNH3 | ||||
22 | 000202 | Huỳnh Nguyễn Tuấn | Huy | 16-07-1999 | 17CVNH3 | ||||
23 | 000203 | Vương Huỳnh | Huy | 15-07-1999 | 17CDDL2 | ||||
24 | 000204 | Phan Thị Thanh | Huyền | 08-08-1999 | 17ST | ||||
25 | 000205 | Nguyễn Minh | Huyền | 23-02-1998 | 16SGC | ||||
26 | 000206 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 12-09-1998 | 16SNV | ||||
27 | 000207 | Trương Bảo Thục | Huyền | 14-01-1997 | 16CVHH | ||||
28 | 000208 | Nguyễn Thị Khánh | Huyền | 28-08-1999 | 17SLS | ||||
29 | 000209 | Nguyễn Ngọc | Huyền | 08-08-1999 | 17CVNH1 | ||||
30 | 000210 | Hoàng Thị Thu | Huyền | 14-04-1999 | 17CVNH1 |
Ấn định danh sách này có 30 thí sinh. Số SV có mặt dự thi:............... số SV vắng mặt:................... | |||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh để vào phòng thi. | |||
Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 | |||
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CB chấm thi 1 | CB chấm thi 2 |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH 1 Kỳ thi ngày 05/01/2019 |
|
---|---|
Ca 2 (09h00 ngày 05/01/2019) | PHÒNG 8 (A5-206) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Tên lớp | Mã đề | Ký nộp | Kết quả thi | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000211 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 13-05-1998 | 16CVNH | ||||
2 | 000212 | Nguyễn Thị Hồng | Huyền | 24-03-1999 | 17CDDL2 | ||||
3 | 000213 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 23-04-1998 | 16CVH | ||||
4 | 000214 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 12-03-1997 | 15SLS | ||||
5 | 000215 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | 12-04-1997 | 15CDMT | ||||
6 | 000216 | Lê Nguyễn Diệu | Huỳnh | 18-07-1997 | 16CTUDE | ||||
7 | 000217 | Nguyễn Phước | Huỳnh | 01-06-1997 | 15CQM | ||||
8 | 000218 | Nguyễn Đăng | Khải | 09-09-1999 | 17CVNH3 | ||||
9 | 000219 | Sengsaisouk | Khambai | 27-08-1990 | 16SS | ||||
10 | 000220 | Phạm Trần Huy | Khang | 01-09-1997 | 17SLS | ||||
11 | 000221 | Nguyễn Thị Ngọc | Khánh | 02-09-1999 | 17CDDL2 | ||||
12 | 000222 | Trương Đăng | Khiêm | 06-10-1999 | 17SAN | ||||
13 | 000223 | Pơ Loong | Khương | 24-07-1999 | 17SGC | ||||
14 | 000224 | Phan Thị Diểm | Khương | 25-08-1998 | 16CTXH | ||||
15 | 000225 | Nguyễn Hoàng Anh | Kiệt | 01-02-1998 | 17CVNH3 | ||||
16 | 000226 | Trịnh Tuấn | Kiệt | 20-03-1999 | 17CVNH1 | ||||
17 | 000227 | Nguyễn Thị Phương | Kiều | 07-10-1997 | 15CNSH | ||||
18 | 000228 | Phạm Thúy | Kiều | 12-04-1997 | 15SMN | ||||
