ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO HỆ CHÍNH QUY - KHÓA TS NĂM 2018 - KHÓA THI NGÀY 30/09/2018 |
|
---|---|
Môn thi:..................................... | CA THI: 1 PHÒNG 1 (B3-101) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Số tờ/Mã đề | Ký tên | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | Trần Thị | Ái | 23-02-2000 | 18CVNH3 | |||
2 | 000002 | Nguyễn Thị Mỹ | Ái | 27-04-2000 | 18CVNH3 | |||
3 | 000003 | Võ Thị | Ái | 17-02-2000 | 18SDL | |||
4 | 000004 | Alăng Thị | Ăm | 05-09-1999 | 17SNV | |||
5 | 000005 | Hốih Thị | Aminh | 20-01-2000 | 18CDDL2 | |||
6 | 000006 | Dương Văn | An | 04-03-1999 | 18CBC1 | |||
7 | 000007 | Trần Thị Thuý | An | 08-01-2000 | 18CDDL1 | |||
8 | 000008 | Nguyễn Hoàng Bảo | An | 19-06-2000 | 18CHD | |||
9 | 000009 | Doãn Trường | An | 14-07-2000 | 18CNTT3 | |||
10 | 000010 | Phạm Quốc | An | 17-10-2000 | 18CNTT4 | |||
11 | 000011 | Bùi Thị Thu | An | 15-08-1992 | 18CTL2 | |||
12 | 000012 | Nguyễn Đắc | An | 05-03-2000 | 18CTXH | |||
13 | 000013 | Đinh Hoàng Phương | An | 07-10-2000 | 18SDL | |||
14 | 000014 | Hứa Thị Mỹ | An | 01-03-2000 | 18SMN | |||
15 | 000015 | Bùi Thị Hồng | Ân | 03-01-2000 | 18CHD | |||
16 | 000016 | Hà Nguyễn Thiên | Ân | 08-12-2000 | 18CNTT1 | |||
17 | 000017 | Phạm Hoàng | Ân | 28-07-2000 | 18SLS | |||
18 | 000018 | Võ Thị Thảo | Ân | 28-06-1998 | 18SNV | |||
19 | 000019 | Huỳnh Thị Lan | Anh | 29-09-1999 | 17CNTT3 | |||
20 | 000020 | Đào Thị Lan | Anh | 28-04-1999 | 17CNTT3 | |||
21 | 000021 | Nguyễn Thùy | Anh | 02-02-1999 | 17CTM | |||
22 | 000022 | Võ Tuấn | Anh | 08-08-1999 | 17CTM | |||
23 | 000023 | Lê Duy | Anh | 07-01-1997 | 17SPT | |||
24 | 000024 | Trần Thị Kiều | Anh | 27-09-2000 | 18CBC1 | |||
25 | 000025 | Tôn Nữ Bảo | Anh | 20-03-2000 | 18CBC1 | |||
26 | 000026 | Huỳnh Phạm Bảo | Anh | 28-07-2000 | 18CBC2 | |||
27 | 000027 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 08-01-2000 | 18CBC2 | |||
28 | 000028 | Trần Đặng Nữ Hoàng | Anh | 20-06-1999 | 18CBC2 | |||
29 | 000029 | Lê Thị Ngọc | Anh | 27-07-2000 | 18CBC3 | |||
30 | 000030 | Trần Huỳnh Kiều | Anh | 23-01-2000 | 18CBC3 | |||
31 | 000031 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 20-12-2000 | 18CBC3 | |||
32 | 000032 | Phạm Thị Thiên | Anh | 22-04-2000 | 18CBC4 | |||
33 | 000033 | Mai Thị Kim | Anh | 02-02-2000 | 18CBC4 | |||
34 | 000034 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 07-07-2000 | 18CHD | |||
35 | 000035 | Trần Thị Tuyết | Anh | 19-07-2000 | 18CNSH | |||
36 | 000036 | Lê Thị Nhật | Anh | 16-02-2000 | 18CNSH |
Ấn định danh sách này có 36 thí sinh | ||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và bút chì 2B để làm bài thi trắc nghiệm | Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 |
|
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO HỆ CHÍNH QUY - KHÓA TS NĂM 2018 - KHÓA THI NGÀY 30/09/2018 |
|
---|---|
Môn thi:..................................... | CA THI: 1 PHÒNG 2 (B3-103) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Số tờ/Mã đề | Ký tên | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000037 | Đào Thị Quế | Anh | 20-02-2000 | 18CNTT1 | |||
2 | 000038 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 30-08-2000 | 18CNTT2 | |||
3 | 000039 | Đinh Thị Kim | Anh | 15-02-2000 | 18CNTT3 | |||
4 | 000040 | Nguyễn Ngọc Trâm | Anh | 16-05-2000 | 18CNTTD | |||
5 | 000041 | Lê Thị Vân | Anh | 02-09-2000 | 18CTL1 | |||
6 | 000042 | Phạm Ngọc | Anh | 08-06-1999 | 18CTL1 | |||
7 | 000043 | Nguyễn Thị Tú | Anh | 08-02-2000 | 18CTL1 | |||
8 | 000044 | Lê Tiến | Anh | 27-06-2000 | 18CTL2 | |||
9 | 000045 | Nguyễn Phương | Anh | 09-05-1992 | 18CTL2 | |||
10 | 000046 | Hứa Thế | Anh | 07-10-2000 | 18CTL2 | |||
11 | 000047 | Hoàng Ngọc | Anh | 07-07-2000 | 18CTXH | |||
12 | 000048 | Trần Thị Ngọc | Anh | 17-08-2000 | 18CTXH | |||
13 | 000049 | Phùng Thị Kim | Anh | 10-12-2000 | 18CTXH | |||
14 | 000050 | Trịnh Tuấn | Anh | 15-09-2000 | 18CVH | |||
15 | 000051 | Lê Việt | Anh | 30-08-2000 | 18CVH | |||
16 | 000052 | Nguyễn Thị Thủy | Anh | 29-10-2000 | 18CVNH2 | |||
17 | 000053 | Nguyễn Thị Vân | Anh | 23-05-2000 | 18CVNH2 | |||
18 | 000054 | Ngô Thị Kim | Anh | 14-04-2000 | 18CVNH3 | |||
19 | 000055 | Hồ Thị Kim | Anh | 11-05-2000 | 18SAN | |||
20 | 000056 | Nguyễn Thị Yến | Anh | 10-03-2000 | 18SMN | |||
21 | 000057 | Trần Quỳnh | Anh | 27-02-2000 | 18SMN | |||
22 | 000058 | Nguyễn Mỹ | Anh | 27-02-2000 | 18SNV | |||
23 | 000059 | Võ Thị Lan | Anh | 27-10-2000 | 18ST | |||
24 | 000060 | Nguyễn Thị | Ánh | 13-06-1998 | 16CQM | |||
25 | 000061 | Đào Thị | Ánh | 19-05-1999 | 17CBC4 | |||
26 | 000062 | Trần Hà Phương | Ánh | 22-11-1999 | 17CBC4 | |||
27 | 000063 | Dương Minh | Ánh | 21-05-1999 | 17CVNH3 | |||
28 | 000064 | Trần Thị | Ánh | 05-03-2000 | 18CBC4 | |||
29 | 000065 | Lê Đức | Ánh | 07-08-2000 | 18CNTT2 | |||
30 | 000066 | Nguyễn Thị Phương | Ánh | 12-11-2000 | 18CNTTD | |||
31 | 000067 | Phan Nguyễn Ngọc | Ánh | 22-06-2000 | 18CTXH | |||
32 | 000068 | Đinh Thị | Ánh | 15-07-2000 | 18CTXH | |||
33 | 000069 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 14-07-2000 | 18CVNH2 | |||
34 | 000070 | Nguyễn Thủy Diệu | Ánh | 14-06-2000 | 18SAN | |||
35 | 000071 | Huỳnh Thị Nguyệt | Ánh | 09-06-2000 | 18SMN |
Ấn định danh sách này có 35 thí sinh | ||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và bút chì 2B để làm bài thi trắc nghiệm | Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 |
|
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO HỆ CHÍNH QUY - KHÓA TS NĂM 2018 - KHÓA THI NGÀY 30/09/2018 |
|
---|---|
Môn thi:..................................... | CA THI: 1 PHÒNG 3 (B3-104) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Số tờ/Mã đề | Ký tên | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000072 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 15-06-2000 | 18SMN | |||
2 | 000073 | Mã Thị Hồng | Ánh | 07-06-2000 | 18SMN | |||
3 | 000074 | Ngô Thị Ngọc | Ánh | 25-01-2000 | 18STH | |||
4 | 000075 | Đinh Thị Nguyệt | Ảnh | 26-11-1999 | 17CVNH2 | |||
5 | 000076 | Nguyễn Thị Nguyệt | Ảnh | 19-06-2000 | 18CBC1 | |||
6 | 000077 | Bùi Hải | Âu | 29-03-1998 | 16CBC2 | |||
7 | 000078 | H' On Ly | Ayũn | 12-07-2000 | 18CVNH2 | |||
8 | 000079 | Alăng Thị | Ban | 10-02-1999 | 17SGC | |||
9 | 000080 | Trần Hoài | Bão | 30-07-2000 | 18CBC4 | |||
10 | 000081 | Nguyễn Phạm Thiên | Bảo | 11-06-1998 | 16CNTT1 | |||
11 | 000082 | Huỳnh Bá | Bảo | 05-08-1999 | 17SVL | |||
12 | 000083 | Lương Gia | Bảo | 14-09-2000 | 18CBC2 | |||
13 | 000084 | Nguyễn Triều Gia | Bảo | 18-04-2000 | 18CBC3 | |||
14 | 000085 | Đoạn Thế | Bảo | 23-08-2000 | 18CNSH | |||
15 | 000086 | Lê Văn | Bảo | 20-10-1999 | 18CNTT4 | |||
16 | 000087 | Nguyễn Quang | Bảo | 10-05-2000 | 18CNTT4 | |||
17 | 000088 | Lê Bảo | Bảo | 15-09-1999 | 18CTM | |||
18 | 000089 | Nguyễn Hoài | Bảo | 19-11-2000 | 18CVHH | |||
19 | 000090 | Hồ Văn | Bảo | 16-06-2000 | 18SDL | |||
20 | 000091 | Lê Nguyễn Gia | Bảo | 26-12-2000 | 18ST | |||
21 | 000092 | Bùi Thị | Bé | 10-06-2000 | 18SGC | |||
22 | 000093 | Bnướch Thị | Bem | 05-09-2000 | 18SMN | |||
23 | 000094 | Võ Văn | Bi | 01-05-1999 | 18CNTT2 | |||
24 | 000095 | Zơ Râm Thị Bé | Bi | 06-11-2000 | 18CVH | |||
25 | 000096 | Trần Thị Ngọc | Bích | 07-06-2000 | 18CBC1 | |||
26 | 000097 | Trương Minh Ngọc | Bích | 06-10-2000 | 18CTXH | |||
27 | 000098 | Phạm Thị Ngọc | Bích | 28-03-1998 | 18SNV | |||
28 | 000099 | Bùi Đức | Biền | 15-08-1997 | 17CBC1 | |||
29 | 000100 | H Nhưn | Bing | 14-02-2000 | 18CBC2 | |||
30 | 000101 | Vũ Hải | Bình | 28-08-2000 | 18CBC3 | |||
31 | 000102 | Nguyễn Minh Phước | Bình | 19-07-2000 | 18CDDL1 | |||
32 | 000103 | Nguyễn Ngọc Thanh | Bình | 23-06-2000 | 18CNTT1 | |||
33 | 000104 | Nguyễn Hoàng Thanh | Bình | 20-08-2000 | 18CNTT1 | |||
34 | 000105 | Lê Nguyên | Bình | 21-11-2000 | 18CNTTD | |||
35 | 000106 | Bùi Thanh | Bình | 30-01-2000 | 18CNTTD |
Ấn định danh sách này có 35 thí sinh | ||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và bút chì 2B để làm bài thi trắc nghiệm | Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 |
|
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO HỆ CHÍNH QUY - KHÓA TS NĂM 2018 - KHÓA THI NGÀY 30/09/2018 |
|
---|---|
Môn thi:..................................... | CA THI: 1 PHÒNG 4 (B3-105) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Số tờ/Mã đề | Ký tên | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000107 | Trần Thị | Bình | 30-12-2000 | 18CTL1 | |||
2 | 000108 | Trần Thị | Bình | 25-01-2000 | 18CTL2 | |||
3 | 000109 | Hoàng Thanh | Bình | 30-03-2000 | 18CTXH | |||
4 | 000110 | Đặng Thị Yên | Bình | 20-04-1999 | 18SMN | |||
5 | 000111 | Y Chan Gun | Bkrông | 03-01-1999 | 18CTL2 | |||
6 | 000112 | Đào Nguyên Ngọc | Cẩm | 20-11-2000 | 18CHD | |||
7 | 000113 | Nguyễn Chí | Cao | 24-01-2000 | 18CNTT2 | |||
8 | 000114 | Lê Hoàng | Châm | 19-08-2000 | 18SMN | |||
9 | 000115 | Hoàng Đỗ Minh | Châu | 17-11-1999 | 17CDDL2 | |||
10 | 000116 | Phạm Thị Thích | Châu | 25-08-2000 | 18CBC1 | |||
11 | 000117 | Hoàng Ngọc Diệu | Châu | 28-09-2000 | 18CBC4 | |||
12 | 000118 | Phan Bảo | Châu | 09-03-2000 | 18CBCC | |||
13 | 000119 | Võ Hoàn | Châu | 04-07-2000 | 18CTL2 | |||
14 | 000120 | Phạm Thị Cẩm | Châu | 09-05-2000 | 18CTXH | |||
15 | 000121 | Phan Thị Mỹ | Châu | 05-05-2000 | 18CVH | |||
16 | 000122 | Võ Nguyễn Trang | Châu | 05-07-2000 | 18CVH | |||
17 | 000123 | Hồ Thị Lương | Châu | 19-10-1999 | 18CVH | |||
18 | 000124 | Nguyễn Phan Hoài | Châu | 14-07-2000 | 18CVH | |||
19 | 000125 | Trần Võ Minh | Châu | 26-09-2000 | 18CVNH1 | |||
20 | 000126 | Nguyễn Hoàng Bảo | Châu | 19-10-2000 | 18CVNH1 | |||
21 | 000127 | Phạm Thị Mỹ | Châu | 09-05-2000 | 18CVNH1 | |||
22 | 000128 | Nguyễn Thị Minh | Châu | 02-02-2000 | 18SAN | |||
23 | 000129 | Nguyễn Ngọc | Châu | 24-12-2000 | 18SDL | |||
24 | 000130 | Nguyễn Thị Khánh | Chi | 05-07-1999 | 17CDDL2 | |||
25 | 000131 | Cao Thị Quế | Chi | 28-05-1999 | 17CVNH1 | |||
26 | 000132 | Ngô Thị Kim | Chi | 28-12-1999 | 17CVNH3 | |||
27 | 000133 | Trần Thị Kim | Chi | 18-03-2000 | 18CBC2 | |||
28 | 000134 | Lê Thị Kim | Chi | 02-01-2000 | 18CDDL2 | |||
29 | 000135 | Nguyễn Thị Linh | Chi | 03-03-2000 | 18CTL1 | |||
30 | 000136 | Lê Thị Mỹ | Chi | 10-06-1984 | 18CTL2 | |||
31 | 000137 | Trần Thị Thiên | Chi | 03-10-2000 | 18CVNH3 | |||
32 | 000138 | Nguyễn Thị Ngọc | Chi | 26-09-2000 | 18SMN | |||
33 | 000139 | Nguyễn Thị Kim | Chi | 10-06-2000 | 18SNV | |||
34 | 000140 | Nguyễn Thị Quỳnh | Chi | 01-02-2000 | 18STH | |||
35 | 000141 | Đỗ Huyền | Chi | 07-07-2000 | 18SVL |
Ấn định danh sách này có 35 thí sinh | ||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và bút chì 2B để làm bài thi trắc nghiệm | Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 |
|
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO HỆ CHÍNH QUY - KHÓA TS NĂM 2018 - KHÓA THI NGÀY 30/09/2018 |
|
---|---|
Môn thi:..................................... | CA THI: 1 PHÒNG 5 (B3-201) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Số tờ/Mã đề | Ký tên | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000142 | Trần Đình | Chí | 30-05-1999 | 17CNSH | |||
2 | 000143 | Nguyễn Đắc | Chí | 17-10-1999 | 17CNTT2 | |||
3 | 000144 | Trần Liêm | Chí | 08-01-2000 | 18CNTT2 | |||
4 | 000145 | Huỳnh Minh | Chiến | 09-12-2000 | 18CNTT1 | |||
5 | 000146 | Trần Minh | Chiến | 19-06-2000 | 18CNTTD | |||
6 | 000147 | Hoàng Thị Kiều | Chinh | 05-04-2000 | 18CNTT1 | |||
7 | 000148 | Trương Quỳ Tiểu | Chinh | 15-10-2000 | 18CVH | |||
8 | 000149 | Trịnh Lê Huyền | Chinh | 11-01-2000 | 18SHH | |||
9 | 000150 | Võ Ngọc | Chính | 14-10-2000 | 18CNTT2 | |||
10 | 000151 | Đặng Văn | Chính | 08-04-2000 | 18SVL | |||
11 | 000152 | Siu H' | Choắt | 29-09-2000 | 18STH | |||
12 | 000153 | Trần Thị Minh | Chung | 15-01-1999 | 18CBC3 | |||
13 | 000154 | Lê Văn | Có | 30-03-2000 | 18ST | |||
14 | 000155 | Nguyễn Lương Duy | Công | 06-05-1998 | 16CNTT2 | |||
15 | 000156 | Lê Thị Thu | Cúc | 10-07-2000 | 18CBC4 | |||
16 | 000157 | Mai Thị Kim | Cúc | 17-10-2000 | 18CBCC | |||
17 | 000158 | Hồ Thị | Cuối | 09-07-2000 | 18SGC | |||
18 | 000159 | Trần Thị Kim | Cương | 25-01-2000 | 18CVNH3 | |||
19 | 000160 | Vũ | Cường | 04-05-1997 | 17CNTT3 | |||
20 | 000161 | Phan Văn | Đà | 02-08-1999 | 18CTM | |||
21 | 000162 | Nguyễn Công | Đạc | 10-11-2000 | 18CDDL1 | |||
22 | 000163 | Nguyễn Hữu | Đại | 12-12-2000 | 18CNTT2 | |||
23 | 000164 | Đỗ Đinh | Dân | 23-11-2000 | 18CDDL1 | |||
24 | 000165 | Võ Tâm | Đan | 27-07-2000 | 18CBC2 | |||
25 | 000166 | Li | Đan | 02-09-2000 | 18SGC | |||
26 | 000167 | Trần Bá | Đăng | 09-07-1999 | 18CNTT1 | |||
27 | 000168 | Trần Hoàng Hải | Đăng | 21-10-1998 | 18SAN | |||
28 | 000169 | Nguyễn Quốc | Danh | 23-09-1997 | 15CTUD1 | |||
29 | 000170 | Huỳnh Diệp | Danh | 08-06-2000 | 18CBCC | |||
30 | 000171 | Nguyễn Thành | Danh | 26-09-2000 | 18SNV | |||
31 | 000172 | Chế Thanh | Đào | 17-03-1996 | 15CBC1 | |||
32 | 000173 | Zơ Râm Kim | Đào | 20-02-2000 | 18CBC3 | |||
33 | 000174 | Đoàn Thị Bích | Đào | 04-10-2000 | 18SLS | |||
34 | 000175 | Trần Văn | Đào | 20-07-2000 | 18ST | |||
35 | 000176 | Arất | Đảo | 08-06-1999 | 18CTXH | |||
36 | 000177 | Nguyễn Quốc | Đạt | 07-06-2000 | 18CNTT2 |
Ấn định danh sách này có 36 thí sinh | ||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và bút chì 2B để làm bài thi trắc nghiệm | Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 |
|
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO HỆ CHÍNH QUY - KHÓA TS NĂM 2018 - KHÓA THI NGÀY 30/09/2018 |
|
---|---|
Môn thi:..................................... | CA THI: 1 PHÒNG 6 (B3-202) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Số tờ/Mã đề | Ký tên | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000178 | Phan Phú | Đạt | 20-02-2000 | 18CNTT3 | |||
2 | 000179 | Nguyễn Hữu | Đạt | 01-11-2000 | 18CNTTC | |||
3 | 000180 | Thái Bá | Đạt | 15-02-2000 | 18CNTTD | |||
4 | 000181 | Hồ Văn | Đạt | 25-11-2000 | 18CVH | |||
5 | 000182 | Võ Bá | Đạt | 30-10-1999 | 18CVNH3 | |||
6 | 000183 | Lê Công | Đạt | 06-11-2000 | 18SAN | |||
7 | 000184 | Đinh Tiến | Đạt | 22-08-2000 | 18SDL | |||
8 | 000185 | Đồng Vũ Tiến | Đạt | 17-07-1999 | 18SHH | |||
9 | 000186 | Hoàng Tiến | Đạt | 07-08-2000 | 18SLS | |||
10 | 000187 | Đỗ Hữu | Đạt | 03-05-2000 | 18ST | |||
11 | 000188 | Trương Công | Đạt | 07-08-2000 | 18ST | |||
12 | 000189 | Coor | Déc | 13-12-1999 | 18SGC | |||
13 | 000190 | Triệu Khánh | Di | 30-04-1999 | 17CHD | |||
14 | 000191 | Hồ Thị | Diễm | 13-08-1999 | 17CLS | |||
15 | 000192 | Đỗ Hoàng Ngọc | Diễm | 18-07-1999 | 17CTXH1 | |||
16 | 000193 | Huỳnh Thị | Diễm | 01-02-1999 | 17CVNH2 | |||
17 | 000194 | Từ Kiều | Diễm | 10-01-2000 | 18CBC1 | |||
18 | 000195 | Nguyễn Thị | Diễm | 14-11-2000 | 18CVHH | |||
19 | 000196 | Lê Thị Diệu | Diễm | 05-05-2000 | 18CVNH1 | |||
20 | 000197 | Trần Thị | Diễm | 19-08-2000 | 18SMN | |||
21 | 000198 | Trần Huy | Điềm | 17-08-1999 | 17CBC1 | |||
22 | 000199 | Nguyễn Thị Mỹ | Diện | 16-09-2000 | 18CTXH | |||
23 | 000200 | Trương Văn Ân | Điển | 03-07-2000 | 18CTL1 | |||
24 | 000201 | Đoàn Thị Ngọc | Diệp | 06-11-2000 | 18SNV | |||
25 | 000202 | Nguyễn Ánh | Diệu | 04-08-1998 | 16CVNH | |||
26 | 000203 | Phạm Trương Hoàng | Diệu | 27-06-1999 | 17CDDL2 | |||
27 | 000204 | Trần Thị Xuân | Diệu | 04-08-2000 | 18CHD | |||
28 | 000205 | Nguyễn Thị | Diệu | 14-02-2000 | 18CHD | |||
29 | 000206 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệu | 23-01-2000 | 18CTLC | |||
30 | 000207 | Nguyễn Thị Xuân | Diệu | 06-08-2000 | 18CVNH1 | |||
31 | 000208 | A Lăng | Dil | 01-04-2000 | 18SGC | |||
32 | 000209 | Đinh Thị | Dìn | 14-11-1998 | 17CDDL2 | |||
33 | 000210 | Ngô Tiểu | Đình | 27-11-2000 | 18CBC2 | |||
34 | 000211 | Hồ Thị Ngọc | Định | 03-12-2000 | 18SGC | |||
35 | 000212 | Hốih Thị | Díp | 21-11-1999 | 18CTXH |
Ấn định danh sách này có 35 thí sinh | ||
Ghi chú: Sinh viên mang theo thẻ SV, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh và bút chì 2B để làm bài thi trắc nghiệm | Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018 |
|
CB coi thi 1 | CB coi thi 2 | CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG |
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO HỆ CHÍNH QUY - KHÓA TS NĂM 2018 - KHÓA THI NGÀY 30/09/2018 |
|
---|---|
Môn thi:..................................... | CA THI: 1 PHÒNG 7 (B3-203) |
STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp SH | Số tờ/Mã đề | Ký tên | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000213 | Trần Phương | Đô | 14-06-1996 | 16CHP | |||
2 | 000214 | Huỳnh Võ Diệu | Đoan | 17-12-1999 | 17CHD | |||
3 | 000215 | Trần Thị Minh | Đoan | 02-12-1999 | 17CTL2 | |||
4 | 000216 | Hà Thị Thi | Đoan | 20-07-2000 | 18CHDC | |||
5 | 000217 | Huỳnh Nguyễn Cẩm | Đoan | 25-02-2000 | 18CVNH1 | |||
6 | 000218 | Hồ Sỹ | Dởn | 16-11-2000 | 18ST | |||
7 | 000219 | Huỳnh Hồ | Đông | 20-07-2000 | 18CBC1 | |||
8 | 000220 | Trương Văn | Đông | 03-08-2000 | 18CNTT3 | |||
9 | 000221 | Nguyễn Phúc | Đồng | 23-05-1999 | 17SHH | |||
10 | 000222 | Lê Văn | Đồng | 20-10-2000 | 18CBC1 | |||
11 | 000223 | Nguyễn Thanh | Đồng | 28-11-2000 | 18CNTT1 | |||
12 | 000224 | Nguyễn Thị Khánh | Dư | 05-03-1999 | 17CDDL2 | |||
13 | 000225 | Nguyễn Thị Kim | Dư | 06-10-2000 | 18CVHH | |||
14 | 000226 | Lương Văn | Dự | 20-09-1999 | 17CBC2 | |||
15 | 000227 | Pơloong Thị | Dưa | 27-05-2000 | 18CTXH | |||
16 | 000228 | Lê Trung | Đức | 08-03-1998 | 16CQM | |||
17 | 000229 | Phạm Thành | Đức | 17-03-1999 | 17CNTT1 | |||
18 | 000230 | Nguyễn Trung | Đức | 05-11-2000 | 18CNTT1 | |||
19 | 000231 | Trương Văn | Đức | 29-04-2000 | 18CNTT3 | |||
20 | 000232 | Nguyễn Tuấn | Đức | 22-03-2000 | 18CNTT4 | |||
21 | 000233 | Hoàng Minh | Đức | 18-09-2000 | 18CNTT4 | |||
22 | 000234 | Trương Thành | Đức | 15-09-2000 | 18CTXH | |||
23 | 000235 | Chu Thành | Đức | 15-01-2000 | 18CVNH2 | |||
24 | 000236 | Nguyễn Cao Minh | Đức | 06-01-2000 | 18SHH | |||
25 | 000237 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 29-09-1997 | 16SNV | |||
26 | 000238 | Phạm Thị | Dung | 02-11-1999 | 17CVNH3 | |||
27 | 000239 | Dương Thị Thùy | Dung | 01-03-1998 | 17ST | |||
28 | 000240 | Quách Trang | Dung | 01-06-2000 | 18CDDL2 | |||
29 | 000241 | Nguyễn Thị Mỹ | Dung | 21-02-2000 | 18CVH | |||
30 | 000242 | Phan Mỹ | Dung | 10-02-2000 | 18CVH | |||
31 | 000243 | Trần Thị Phương | Dung | 13-07-2000 | 18CVNH1 | |||
32 | 000244 | Lê Thị Mỹ | Dung | 11-02-2000 | 18CVNH3 | |||
33 | 000245 | Trần Thị Thanh | Dung | 29-10-2000 | 18SHH | |||
34 | 000246 | Nguyễn Thị Thanh | Dung | 31-12-2000 | 18SMN | |||
35 | 000247 | Trần Thị Thùy | Dung | 04-04-2000 | 18SNV |
Ấn định danh sách này có 35 thí sinh | ||
